Cara setting Wilayah Administrasi
Cara setting Wilayah Administrasi desa, dibeberapa desa di indonesia wilayah administrasi berbeda-beda, ada ya...
Hadirkan pelayanan publik digital dengan tema BEDESA PRO yang bersih, cepat, dan mudah dikelola perangkat desa — telah dipercaya 33+ desa di Indonesia.
Masuk Daftar Akun Cek masa aktif domain & hosting website desa Anda kapan saja.
Dipercaya pemerintah desa di berbagai kabupaten
BEDESA PRO adalah Sistem Informasi Desa yang di buat oleh team BE IT Solution dengan menyesuaikan semua kebutuhan Desa
Rumah data desa yang dikelola dengan baik dapat menerapkan percepatan layanan publik
Fitur ini dapat menjadikan kantor desa lebih efisien dan efektif sehingga layanan publik lebih baik
Perhitungan presentase data kependudukan sebagai pengelolaan level sosial, ekonomi, sumber daya dan lainnya
Bentuk publikasi dalam pemasaran produk desa dan juga informasi pembangunan yang transparan.
Warga lebih mudah dalam permohonan surat mandiri & Aparatur Desa bisa rekam Kehadiran Online.
Pusat pengelolaan wilayah, lokasi dan area dengan tampilan peta, serta pengolahan aset tanah.
Produk utama kami, BEDESA PRO, siap membuat website desa tampil modern dan profesional.
SPJ untuk desa
Paket Website Desa Super lengkap
Tema Premium Opensid
Website dan administrasi untuk Posyandu
Anjungan desa digital
Proses pemesanan sederhana, transparan, dan bisa dipantau langsung dari akun Anda.
Bandingkan tema & harga, lalu pilih yang paling sesuai untuk desa Anda.
Lengkapi data desa dan kontak pada formulir Pesan Website.
Pilih metode pembayaran pada halaman invoice dan selesaikan pembayaran.
Tim kami memproses pesanan & menghubungi Anda via WhatsApp. Masa aktif domain & hosting dapat dipantau di akun Anda.
Pratinjau tampilan antarmuka yang bersih dan responsif, dirancang khusus untuk kenyamanan warga desa.
Cara setting Wilayah Administrasi desa, dibeberapa desa di indonesia wilayah administrasi berbeda-beda, ada ya...
Untuk mengganti alamat desa, email dan no telp desa, rekan2 bisa masuk ke menu administrator seperti gambar di...
Tema Lentera Opensid hadir dengan tampilan modern, ringan dan lengkap dengan firur-fitur canggih
Cara mengajukan surat pengantar langsung dari dashboard warga Pertama login ke dashboard warga menggunakan no...
"Terimakasih team BE IT SOLUTION, web desa Tebat Tenong dalam sudah aktif"
"Baru saja kita aktifkan tema dari DESAKAMI. Terimakasih, keren sekali dan support pelayanannya sangat membantu."
"Kurang pas rasanya bila kita membahas DESAKAMI tanpa tema dari sini. Sangat mudah dikelola oleh perangkat desa kami yang awam teknologi."
"Layanan yang sangat responsif! Sejak menggunakan BEDESA PRO, transparansi informasi di desa kami meningkat tajam. Tampilannya disenangi oleh warga."
Geser untuk melihat testimoni lainnya
Bagikan link referral Anda ke desa-desa. Setiap penjualan memberi bonus one-time, dan setiap desa yang memperpanjang langganan memberi bonus tahunan.
Desa-desa yang telah mempercayakan website & sistem informasinya kepada BEDESA PRO.
| No. | Nama Desa | Kecamatan | Kabupaten | Provinsi | Status | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UJUNG TANJUNG I | LEBONG SAKTI | LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 2 | TASIK MALAYA | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 3 | TABARENAH | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 4 | LUBUK KEMBANG | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 5 | SEGURING | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 6 | BATU PANCO | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 7 | KAMPUNG SAJAD | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 8 | PERBO | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 9 | SINAR GADING | TABIR SELATAN | MERANGIN | JAMBI | Aktif | Kunjungi |
| 10 | SELAMET SUDIARJO | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 11 | TEBAT TENONG DALAM | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 12 | KAMPUNG MELAYU | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 13 | UJUNG TANJUNG I | LEBONG SAKTI | LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 14 | SUKA DATANG | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 15 | SUKA RAMI | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 16 | TEBAT PULAU | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 17 | PAGAR GUNUNG | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 18 | AIR MUNDU | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 19 | WAEPANA 1 | SOA | NGADA | NUSA TENGGARA TIMUR | Aktif | Kunjungi |
| 20 | BUNGINTENDE | BUNGKU SELATAN | MOROWALI | SULAWESI TENGAH | Aktif | Kunjungi |
| 21 | AIR PIKAT | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 22 | PAHLAWAN | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 23 | BATU DEWA | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 24 | SENTRAL BARU | BERMANI ULU | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 25 | JATIBARANG KIDUL | JATIBARANG | BREBES | JAWA TENGAH | Aktif | Kunjungi |
| 26 | BURANGKENG | SETU | BEKASI | JAWA BARAT | Aktif | Kunjungi |
| 27 | SUNGAI JANIAH | GUNUNG TALANG | SOLOK | SUMATERA BARAT | Aktif | Kunjungi |
| 28 | PEKUNCEN | KROYA | CILACAP | JAWA TENGAH | Aktif | Kunjungi |
| 29 | LOMPIO | SIRENJA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH | Aktif | Kunjungi |
| 30 | TANJUNG BERINGIN | CURUP UTARA | REJANG LEBONG | BENGKULU | Aktif | Kunjungi |
| 31 | SINGASARI | JONGGOL | BOGOR | JAWA BARAT | Aktif | Kunjungi |
| 32 | CIKAHURIPAN | KLAPANUNGGAL | BOGOR | JAWA BARAT | Aktif | Kunjungi |
| 33 | PANIMBAWANG | BUNGKU SELATAN | MOROWALI | SULAWESI TENGAH | Aktif | Kunjungi |
| Desa tidak ditemukan. | ||||||
Pesan sekarang atau konsultasikan kebutuhan desa Anda — tim kami siap membantu.